網站首頁>產品中心>視頻測量儀>VMU高端影像儀-人準
VMU高端影像儀-人準

VMU高端影像儀
VMU凝聚了天準在影像、控制、軟件等各相關領域的科研成果與精湛的機械設計工藝,是一款具有國際品牌性能的高端全自動影像儀。
技術參數
| 型號 | VMU222 | VMU322 | VMU432 | ||
| 行程(mm) | 200×200×200 | 300×200×200 | 400×300×200 | ||
| 外型尺寸(mm) | 1040×740×1620 | 1040×740×1620 | 1240×800×1620 | ||
| 重量(kg) | 240 | 250 | 310 | ||
| 承重(kg) | 25 | 25 | 25 | ||
| 測量精度 | XY軸 | E2=(1.5+L/300)μm | E2=(1.9+L/300)μm | ||
| Z軸 | E1=(5.0+L/200)μm | ||||
| 速度 | XY軸 | 500mm/S | |||
| Z軸 | 100mm/S | ||||
| 光柵尺 | 0.1μm Renishaw光柵尺 | ||||
| 導軌 | THK | ||||
| 圖像傳感器 | 高清晰彩色專用工業攝像機 | ||||
| 光源 | 輪廓光 | LED冷光源,256級亮度可調 | |||
| 可升降表面光 | 3內環3外環8區LED冷光源,各段獨立操作,256級亮度可調,外3環可程控升降,提供45°到75°多種落射角度照明 | ||||
| 同軸光 | LED冷光源,256級亮度可調 | ||||
| 光學鏡頭 | 12.5:1連續變倍 | ||||
| 放大倍率 | 光學放大倍率:0.6~7.5×;影像放大倍率:18~230× | ||||
| 軟件 | Vispec測量軟件(VMU版) | ||||
| 運動控制 | 自主專利的CNC直流伺服系統 | ||||
| 保修期 | 1年 | ||||
| 工作環境 | 溫度20℃±2℃,濕度30~80% | ||||
| 振動<0.002g,低于15Hz | |||||
| 電源 |
200~240Vac ,50/60Hz,單相,700W |
||||
Z軸標配有效測量行程135mm,可加高至300mm。
L表示測量長度,以毫米為單位。
Z軸的機械精度,聚焦的精度與工件表面有很大關系。
放大倍率為近似值,具體指與顯示器的尺寸以及顯示器的分辨率相關;客戶可根據需求選配0.5×或2×附加鏡,實現影像放大倍率9~115×或36~460×。
◆ 超精密全自動測量,四軸CNC控制;
◆ 精密花崗巖機臺,精度高、穩定性好;
◆ 三軸THK精密直線導軌、精密傳動系統;
◆ Renishaw開放式光柵尺,精度高、穩定性好;
◆ TZTEK自動變倍光學鏡頭,可實現自動變倍測量;
◆ 程控式6環8區環形表面光源,LED輪廓光源,同軸光源;
◆ 自動對焦測高,可加裝接觸式測頭;
◆ 提供多種行程規格配置,如222、322、432等。

