網(wǎng)站首頁>產(chǎn)品中心>工具顯微鏡>雙顯示萬能工具顯微鏡JX13V
雙顯示萬能工具顯微鏡JX13V

技術參數(shù)
X、Y坐標 | 測量范圍 | 200×100㎜ |
分格值: | 0.0002㎜(金屬光柵) | |
目鏡和顯示器同時顯示圖像 | 物鏡 | 1X,3X,5X; |
圖像放大倍率 | 40X,120X,200X; | |
主顯微鏡立柱 | 傾斜范圍 | ±12° |
傾斜角度分度值 | 30′ | |
測角目鏡 | 角度測量范圍 | 360° |
分度值 | 1′ | |
選配數(shù)顯分度頭 | 測量范圍 | 0-360° |
分辨率 | 5″ | |
準確度 | 30″ | |
頂針裝置 | 最大夾持直徑: | φ100㎜ |
最大夾持長度: | 700mm | |
CCD工業(yè)相機 | 1/3″黑白(或彩色)CCD | |
| 像素數(shù) | 795*596 | |
工作臺尺寸 | 方工作臺尺寸 | 260mm×270mm |
方工作臺承放工件最大高度: | 140mm | |
儀器質量:450KG | 工作臺承重40KG | |
標配圖像測量軟件,聯(lián)想商用臺式電腦和激光黑白打印機,儀器專用工作臺。 |

