網(wǎng)站首頁>產(chǎn)品中心>工具顯微鏡>數(shù)字式萬能工具顯微鏡JX11B
數(shù)字式萬能工具顯微鏡JX11B

產(chǎn)品特點(diǎn)
主顯微鏡配有多種目鏡和物鏡,視場大,成像清晰;
采用光電數(shù)顯技術(shù),以精密光柵尺作為測量元件,測量精 度高;
主顯微鏡可左右偏擺,適用于螺旋狀零件測量;
透、反射照明,輪廓和表面尺寸均可測量;
具有快速移動(dòng)和微動(dòng)裝置,并可快速切換;
帶有頂針架、V形支架、分度頭、測高裝置等多種附件,使用范圍廣;
帶數(shù)顯箱,實(shí)時(shí)顯示測量數(shù)據(jù),直觀方便;
技術(shù)參數(shù)
X、Y坐標(biāo) | 測量范圍 | 200×100㎜ 分格值: 0.0002㎜ |
物鏡 | 1X,3X,5X; | |
主顯微鏡立柱 | 傾斜范圍 | ±12° |
傾斜角度分度值 | 30′ | |
測角目鏡 | 角度測量范圍 | 360° |
分度值 | 1′ | |
輪廓目鏡 | 角度分劃范圍 | ±7°, |
角度分度值 | 10' | |
圓分度頭 | 測量范圍 | 0-360° 分度值: 1′ |
光學(xué)定位器 | 最小探測孔徑 | φ5mm |
最大探測深度 | 15mm | |
頂針裝置 | 最大夾持直徑 | φ100㎜ |
最大夾持長度 | 700mm | |
高頂針架 | 最大夾持直徑 | φ250㎜ |
最大夾持長度 | 200㎜ | |
定位變動(dòng)性 | <1μm 測量力(N) | 0.1±0.03 |
測桿垂直方向擺動(dòng)范圍 | ±3° | |
工作臺(tái)尺寸 | 平工作臺(tái)尺寸 | 260mm×270mm |
圓工作臺(tái)尺寸 | φ213mm | |
儀器外形尺寸(mm) | 長1300×寬1250×高800mm | |
儀器質(zhì)量 | 450kg |

